admin hat die Gist bearbeitet . Zu Änderung gehen
1 file changed, 77 insertions
3.md(Datei erstellt)
@@ -0,0 +1,77 @@ | |||
1 | + | 实验一:创建CCE集群及创建节点 | |
2 | + | ||
3 | + | 任务1:创建CCE集群及创建节点 | |
4 | + | ||
5 | + | 得分点:能按要求成功配置CCE集群 | |
6 | + | ||
7 | + | 提示:集群创建预计需要10分钟左右,可以单击 “查看集群事件列表”后查看集群详情。为节约时间,可在集群创建期间进入实验二,进行kubectl的安装操作。 | |
8 | + | ||
9 | + | CCE集群的配置参数如下,其余参数请保持默认。 计费模式: 按需付费 区域:华为-北京四 集群名称: 请命名为cce-k8s,否则无法进行验证 集群版本: 选择推荐的版本 集群管理规模: 50节点 集群Master数:单节点 虚拟私有云: vpc-cce(实验已预置) 网络模型: 容器隧道网络 容器网段: 选择“自动设置网段” 服务网段: 使用默认网段 插件选择:关闭云原生监控插件 其余参数: 保持默认 | |
10 | + | 节点配置参数如下,其余参数请保持默认。 计费模式:按需付费 可用区:选择“随机分配” 节点名称:自定义节点名称,建议使用cce-k8s-node-01 节点规格:c6s.xlarge.2,4核|8GB 容器引擎:Containerd 操作系统:选择“公共镜像EulerOS 2.9” 系统盘:高IO,40GiB 数据盘:高IO,100GiB 虚拟私有云所在子网:选择默认子网 弹性IP:选择“自动创建” 规格:全动态BGP 计费模式:按流量计费 带宽大小 :5M 登录方式:选择“密码”,自定义登录密码 本任务中需注意按需购买资源,并按指导参数配置CCE集群,否则不得分。 | |
11 | + | ||
12 | + | ||
13 | + | 任务1步骤: | |
14 | + | ||
15 | + | 略,以下AI生成 | |
16 | + | ||
17 | + | 此任务通过华为云CCE控制台完成。 | |
18 | + | ||
19 | + | 登录华为云控制台。 | |
20 | + | ||
21 | + | 导航到“云容器引擎 CCE”服务。 | |
22 | + | ||
23 | + | 创建集群控制面 | |
24 | + | ||
25 | + | 点击“购买Kubernetes集群”或“创建集群”。 | |
26 | + | 计费模式: 按需付费 | |
27 | + | 区域: 华为-北京四 | |
28 | + | 集群名称: cce-k8s (务必使用此名称) | |
29 | + | 集群版本: 选择推荐的版本 | |
30 | + | 集群管理规模: 50节点 | |
31 | + | 集群Master数: 单节点 | |
32 | + | 虚拟私有云(VPC): vpc-cce (选择实验已预置) | |
33 | + | 网络模型: 容器隧道网络 | |
34 | + | 容器网段: 选择“自动设置网段” | |
35 | + | 服务网段: 使用默认网段 | |
36 | + | 插件选择: 关闭云原生监控插件 | |
37 | + | 其余参数: 保持默认 | |
38 | + | 确认并创建集群控制面。 | |
39 | + | 等待集群控制面创建成功。 | |
40 | + | ||
41 | + | 创建节点 | |
42 | + | ||
43 | + | (在集群管理界面,选择 | |
44 | + | ||
45 | + | cce-k8s | |
46 | + | 集群,点击“节点管理” -> “创建节点”或“添加节点”): | |
47 | + | ||
48 | + | 计费模式: 按需付费 | |
49 | + | ||
50 | + | 可用区: 选择“随机分配” | |
51 | + | ||
52 | + | 节点名称: 自定义,建议 cce-k8s-node-01 | |
53 | + | ||
54 | + | 节点规格: c6s.xlarge.2 (4核 | 8GB) | |
55 | + | ||
56 | + | 容器引擎: Containerd | |
57 | + | ||
58 | + | 操作系统: 选择“公共镜像 EulerOS 2.9” | |
59 | + | ||
60 | + | 系统盘: 高IO,40GiB | |
61 | + | ||
62 | + | 数据盘: 高IO,100GiB | |
63 | + | ||
64 | + | 虚拟私有云所在子网: 选择默认子网 (应为vpc-cce下的可用子网) | |
65 | + | ||
66 | + | 弹性公网IP | |
67 | + | ||
68 | + | : 选择“自动创建” | |
69 | + | ||
70 | + | 规格: 全动态BGP | |
71 | + | 计费模式: 按流量计费 | |
72 | + | 带宽大小: 5Mbit/s | |
73 | + | 登录方式: 选择“密码”,自定义登录密码。 | |
74 | + | ||
75 | + | 其余参数: 保持默认 | |
76 | + | ||
77 | + | 确认配置并创建节点。等待节点成功加入集群。 |
Neuer
Älter